FUNDO SOCIAL APRESENTA BALANCETE DA SOCIAL TUR
A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município de Urânia, apresenta o demonstrativo de balancete do ano de 2024 referente à Social Tur, Loja do Turista anexa ao Borboletário Municipal, gerida pelo Fundo Social.
Além da prestação de contas, apresentada por meio da apresentação das receitas e despesas da loja, o Fundo Social também informa que a parceria para gestão da Social Tur encerra-se em 2024.
Janeiro/2024
Caixa Inicial | R$ 4.417,34 |
Vendas | — — |
Despesas | — — |
Caixa Final | R$ 4.417,34 |
Fevereiro/2024
Caixa Inicial | R$ 4.417,34 |
Vendas | — — |
Despesas | R$ 158,00 |
Caixa Final | R$ 4.259,34 |
Março/2024
Caixa Inicial | R$ 4.259,34 |
Vendas | R$ 207,00 |
Despesas | R$ 52,40 |
Caixa Final | R$ 4.413,94 |
Abril/2024
Caixa Inicial | R$ 4.413,94 |
Vendas | — — |
Despesas | — — |
Caixa Final | R$ 4.413,94 |
Maio/2024
Caixa Inicial | R$ 4.413,94 |
Vendas | R$ 238,00 |
Despesas | R$ 23,00 |
Caixa Final | R$ 4.628,94 |
Junho/2024
Caixa Inicial | R$ 4.628,94 |
Vendas | R$ 47,00 |
Despesas | R$ 2.087,56 |
Caixa Final | R$ 2.588,38 |
Julho/2024
Caixa Inicial | R$ 2.588,38 |
Vendas | R$ 80,00 |
Despesas | R$ 633,50 |
Caixa Final | R$ 2.034,88 |
Agosto/2024
Caixa Inicial | R$ 2.034,88 |
Vendas | R$ 194,00 |
Despesas | R$ 781,86 |
Caixa Final | R$ 1.447,02 |
Setembro/2024
Caixa Inicial | R$ 1.447,02 |
Vendas | R$ 214,00 |
Despesas | R$ 347,00 |
Caixa Final | R$ 1.314,02 |
Outubro/2024
Caixa Inicial | R$ 1.314,02 |
Vendas | — — |
Despesas | R$ 776,91 |
Caixa Final | R$ 537,11 |
Novembro/2024
Caixa Inicial | R$ 537,11 |
Vendas | — — |
Devolução do Caixa (troco) | R$ 120,00 |
Despesas | R$ 388,87 |
Caixa Final | R$ 268,24 |
Dezembro/2024
Caixa Inicial | R$ 268,24 |
Vendas | — — |
Despesas | R$ 268,24 |
Caixa Final | R$ 0,00 |